KLAYUSD BUY LIMIT 0,2305 AND 0,1805 SL 0,1305. TP1 0,3600 TP2 0,4000 TP3 0,4800 ( LONG TERM )
Читать полностью…CYBERUSD BUY 11,800 AND 9,800. SL 7,800. TP1 16,000 TP2 18,000 TP3 22,000 ( LONG TERM )
Читать полностью…MAVUSD BUY LIMIT 0,5400 AND 0,4200. SL 0,2800. TP1 0,7400 TP2 0,8100 TP3 1,000 (LONG TERM)
Читать полностью…XRPUSD BUY LIMIT 0,5800 AND 0,5200. SL 0,4600. TP1 0,7200 TP2 0,8000 TP3 0,9000 (LONG TERM)
Читать полностью…HBARUSD BUY LIMIT 0,1030 AND 0,0730. SL 0,0430. TP1 0,1830 TP2 0,2260 TP3 0,2720 (LONG TERM)
Читать полностью…VETUSD BUY LIMIT 0,04040 AND 0,03540. SL 0,03040. TP1 0,05600 TP2 0,06200 TP3 0,07000 (LONG TERM)
Читать полностью…GRTUSD BUY LIMIT 0,3330 AND 0,2730 SL 0,2130. TP1 0,4840 TP2 0,5720 TP3 0,6800 (LONG TERM)
Читать полностью…IOTAUSD BUY LIMIT 0,2980 AND 0,2480. SL 0,1980. TP1 0,4180 TP2 0,4800 TP3 0,5200 (LONG TERM)
Читать полностью…THETAUSD BUY LIMIT 2,660 AND 2,060 SL 1,460. TP1 4,000 TP2 4,800 TP3 5,600 ( LONG TERM )
Читать полностью…BTCUSD BUY LIMIT 68100 AND 64100. SL 60100. TP1 79000 TP2 86000 TP3 92000 ( LONG TERM )
Читать полностью…ENJUSD BUY LIMIT 0,4550 AND 0,4050 SL 0,3550. TP1 0,6000 TP2 0,7200 TP3 0,8000 (LONG TERM)
Читать полностью…ETHUSD BUY LIMIT 3500,0 AND 3100,0 SL 2700,0 TP1 4500,0 TP2 5200,0 TP3 6000,0 ( LONG TERM )
Читать полностью…ROSEUSD BUY LIMIT 0,1335 AND 0,1135. SL 0,0935. TP1 0,1850 TP2 0,2150 TP3 0,2400 (LONG TERM)
Читать полностью…