SANDUSD BUY LIMIT 0,5150 AND 0,4450 SL 0,3750. TP1 0,800 TP2 1,000 TP3 1,200 ( LONG TERM )
Читать полностью…KLAYUSD BUY LIMIT 0,2220 AND 0,1720 SL 0,1220. TP1 0,3500 TP2 0,4200 TP3 0,5000 ( LONG TERM )
Читать полностью…THETAUSD BUY LIMIT 1,380 AND 1,080 SL 0,0780. TP1 2,200 TP2 2,600 TP3 3,000 ( LONG TERM )
Читать полностью…BCHUSD BUY LIMIT 263,0 AND 223,0. SL 183,0. TP1 360,0 TP2 420,0 TP3 500,0 ( LONG TERM )
Читать полностью…RSS3USD BUY LIMIT 0,2170 AND 0,1670 SL 0,1170. TP1 0,3500 TP2 0,4000 TP3 0,4800 ( LONG TERM )
Читать полностью…CYBERUSD BUY 8,450 AND 6,450. SL 4,450. TP1 14,000 TP2 18,000 TP3 22,000 ( LONG TERM )
Читать полностью…BATUSD BUY LIMIT 0,2560 AND 0,2160 SL 0,1760. TP1 0,3600 TP2 0,4200 TP3 0,5000 ( LONG TERM )
Читать полностью…VETUSD BUY LIMIT 0,0450 AND 0,0350. SL 0,0250. TP1 0,0800 TP2 0,1000 TP3 0,1200 (LONG TERM)
Читать полностью…GRTUSD BUY LIMIT 0,2840 AND 0,2240 SL 0,1640. TP1 0,4840 TP2 0,6000 TP3 0,8000 (LONG TERM)
Читать полностью…MAVUSD BUY LIMIT 0,6780 AND 0,04780. SL 0,02780. TP1 0,1300 TP2 0,1700 TP3 0,2200 (LONG TERM)
Читать полностью…TAOUSD BUY LIMIT 565,0 AND 505,0 SL 445,0. TP1 800,0 TP2 1000,0 TP3 1400,0 ( LONG TERM )
Читать полностью…IOTAUSD BUY LIMIT 0,2640 AND 0,2340. SL 0,2040. TP1 0,3400 TP2 0,4200 TP3 0,5000 (LONG TERM)
Читать полностью…HBARUSD BUY LIMIT 0,1040 AND 0,0840. SL 0,0640. TP1 0,1800 TP2 0,2400 TP3 0,3000 (LONG TERM)
Читать полностью…ROSEUSD BUY LIMIT 0,1190 AND 0,0890. SL 0,0690. TP1 0,1800 TP2 0,2400 TP3 0,3000 (LONG TERM)
Читать полностью…