DOGEUSD BUY LIMIT 0,0880 AND 0,0680 SL 0,04880. TP1 0,1800 TP2 0,3600 TP3 1,000 (LONG TERM)
Читать полностью…OCEANUSD BUY LIMIT 0,4700 AND 0,3700 SL 0,2700. TP1 1,000 TP2 2,000 TP3 4,000 (LONG TERM)
Читать полностью…STXUSD BUY LIMIT 1,050 AND 0,7500 SL 0,4500. TP1 2,200 TP2 4,400 TP3 9,000 ( LONG TERM )
Читать полностью…ADAUSD BUY LIMIT 0,5555 AND 0,3555 SL 0,1555. TP1 1,200 TP2 2,400 TP3 5,0000 (LONG TERM)
Читать полностью…DOTUSD BUY LIMIT 6,500 AND 4,500 SL 2,500. TP1 12,000 TP2 24,000 TP3 40,000 ( LONG TERM )
Читать полностью…SOLUSD BUY LIMIT 68,00 AND 48,00 SL 28,00. TP1 120,00 TP2 200,00 TP3 500,00 ( LONG TERM )
Читать полностью…FETUSD BUY LIMIT 0,6000 AND 0,4500 SL 0,3000. TP1 1,800 TP2 3,000 TP3 7,2000 ( LONG TERM )
Читать полностью…POLSUSD BUY LIMIT 0,9400 AND 0,6400 SL 0,3400. TP1 1,800 TP2 4,000 TP3 7,2000 ( LONG TERM )
Читать полностью…ETHUSD BUY LIMIT 2140,0 AND 1840,0 SL 1540,0 TP1 3000,0 TP2 4500,0 TP3 9000,0 ( LONG TERM )
Читать полностью…BTCUSD BUY LIMIT 40800 AND 37800. SL 34800. TP1 50000 TP2 75000 TP3 130000 ( LONG TERM )
Читать полностью…THETAUSD BUY LIMIT 0,9500 AND 0,6500 SL 0,3500. TP1 1,800 TP2 4,000 TP3 7,2000 ( LONG TERM )
Читать полностью…GTUSD BUY 5,100 AND 3,600. SL 2,100. TP1 10,600 TP2 20,000 TP3 48,000 ( LONG TERM )
Читать полностью…KLAYUSD BUY LIMIT 0,2280 AND 0,1680 SL 0,1080. TP1 0,4600 TP2 0,6400 TP3 1,2000 ( LONG TERM )
Читать полностью…LINKUSD BUY 13,750 AND 9,750. SL 5,750. TP1 32,600 TP2 60,000 TP3 90,000 ( LONG TERM )
Читать полностью…BATUSD BUY LIMIT 0,2190 AND 0,1690 SL 0,1190. TP1 0,3600 TP2 0,6000 TP3 1,2000 ( LONG TERM )
Читать полностью…